|
|
|
| ch. D´SWEET HARMONY Vanmar Majesty | X | multi ch. MONACO Sévi Biely démon |
We have litter "F" born 22.07.2013
Obaja rodičia majú testovné DNA na EF, CC,DE s výsledkom CLEAR
Pathely negatívne, oči negatívne, srdce čisté
Both parents are DNA tested for EF,CC,DE with results CLEAR
Pathely negativ, eyes negativ, heart clear
| Fabuco, náš posledný maznáčik, odišiel do nového domova. Bude bývať v Turčianskych Tepliciach. Fabuco, our last sweetheart, went to a new home.He will live in Turčianske Teplice |
|---|
|
| Fabuco s otcom Monacom a maminou Sweety, posledný krát doma. Fabuco with his father Monaco and mother Sweety, last time together. |
|
| Fabian a Fabuco sa stretli s ockom Monacom na cavalier víkende Fabian and Fabuco met with father on cavalierweekend. |
|---|
|
| Fabian je v novom domove. Bude bývať v Bratislave. Fabian is in new home. He will live in Bratislava. |
|---|
|
| Fedor odišiel do nového domova. Bude bývať v Lučenci. Fedor went to his new home. He will live in Lučenec. |
|---|
|
| Máme 10 týždňov, a sme posledný týždeň spolu. We are 10 weeks old, and we are last week together |
|
|---|---|
| Chlapci s chorou paničkou Boys with ill mummy |
Fedor + Fabian |
|
|
| Fedor | Fabuco |
|
|
| Fabuco pozerá televízor (Fabuco is watching TV) | Spachtoši (sleepyheads) |
|
|
| Bratia (brothers) | |
|
|
| Fabian s mamou (Fabian with mother) | |
|
|
| Fedor | Fabuco a Fedor |
|
|
| |
|
|---|---|
| Flippy odišiel do nového domova do Banskej Bystrice Flippy left to new home to Banska Bystrica |
|
|
|
užívame si posledné spoločné dni we enjoy the last days together |
|
|
|
| Fedor Buco Cassanova | Fabian Buco Cassanova |
|---|---|
|
|
| Máme 8 týždňov, Fionka odišla do nového domova We are 8 weeks old, Fionka left to new home |
|
|---|---|
| FLIPPY Buco Cassanova | chlapci (boys) |
|
|
| posledný krát spolu (last time together) | Chlapci závidia Fionke prepravku |
|
|
Fiona a Fedor posledný krát spolu |
Demolačná čata |
|
|
| Máme 7 týždňov We are 7 weeks old |
|---|
| Máme 6,5 týždňa We are 6,5 weeks old |
|
|---|---|
| FEDOR Buco Cassanova | |
|
|
|
|
FABIAN Buco Cassanova |
|
|
|
|
|
FIONA Buco Cassanova |
|
|
|
|
|
FLIPPY Buco Cassanova |
|
|
|
|
|
FABUCO Buco Cassanova |
|
|
|
|
|
| Máme 5 týždňov We are 5 weeks old |
|
|---|---|
| lovec Fedor (Fedor as a hunter) | lovcovi pomocníci (hunter´s assistants) |
|
|
Hello Dashenka, aj ja chcem byť taký veľký ako ty! (Hello Dashenka, I want be as big as you!) |
chvíľka odpočinku (break time) |
|
|
Fionkina nová rodinka (Fiona´s new family) |
Obliehanie pevnosti (Siege of fort) |
|
|
Flippiho zúbky (Flippy´s teeth) |
FLIPPY |
|
|
FIONA |
FABIAN |
|
|
| Prvý výlet na trávičku (First trip to lawn) |
|
|---|---|
| Zase niečo nové (Again something new) | V bezpečí domčeka (home safety) |
|
|
| Fionka v trávičke (Fiona in a grass) | kontrola tricolorov (Doublecheck tricolors) |
|
|
| trávička vonia (smelling grass) | Etarko v ohrádke pre šteniatka (Etar in puppies playpen) |
|
|
| Prvý výlet z bábatkovskej búdky (Out first trim from baby home) |
|
|---|---|
| Kde to sme? (Where we are?) | Flippy rozmýšľa (Flippy is meditating) |
|
|
| Fionka zdraví Dubnicu (Fiona greetings Dubnica) | Fabuco ide von (Fabuco is going out) |
|
|
| Začíname používať nožičky (We are starting to use our legs) |
|
|---|---|
|
|
| zľava: Fabuco, Fabian, Fiona, Fedor | from left: Fabuco, Fabian, Fiona, Fedor |
|
|
| Fedor číha (Fedor is lurking) |
Bojová porada (meeting) |
|
|
| Tak už aj Fabian otvoril očká (Fabian opened his eyes too.) |
|---|
|
| Máme 2 týždne, otvárame očká (We are 2 weeks old, we are opening our eyes) |
|
|---|---|
| FLIPPY | FABUCO |
|
|
| FIONA |
FEDOR |
|
|
| FABIAN ešte nechce vidieť tento svet (Fabian don´t want see this world in this time) |
hladný Fabian (hungry Fabian) |
|
|
spoločné fotky (photos all together) |
|
|
|
|
|
|
|
| rastieme do krásy we are growing into beauty |
|
|---|---|
| FABIAN | rodinná idilka (family idyll) |
|
|
| Máme 7 dni We are 7 days old |
|
|---|---|
| FLIPPY | FABUCO |
|
|
| FIONA |
FEDOR |
|
|
| FABIAN |
valná hromada |
|
|
| sladké váľaníčko | Fionkina riťka |
|
|
| dátum date |
FLIPPY | FABUCO | FIONA | FEDOR | FABIAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.9. | 1500g | 1800g | 1850g | 1950g | 1900g |
| 24.8.(evening) | 980g | 1084g | 1124g | 1214g | 1162g |
| 19.8.(evening) | 846g | 874g | 944g | 954g | 942g |
| 15.8.(evening) | 740g | 746g | 795g | 816g | 824g |
| 14.8.(evening) | 710g | 734g | 778g | 782g | 794g |
| 13.8.(evening) | 694g | 710g | 760g | 758g | 784g |
| 12.8.(evening) | 680g | 690g | 754g | 750g | 776g |
| 11.8.(evening) | 658g | 660g | 728g | 718g | 734g |
| 10.8.(evening) | 642g | 642g | 710g | 692g | 710g |
| 9.8.(evening) | 606g | 616g | 678g | 664g | 668g |
| 8.8.(evening) | 576g | 584g | 626g | 622g | 630g |
| 7.8.(evening) | 544g | 550g | 592g | 598g | 598g |
| 6.8.(evening) | 516g | 526g | 566g | 566g | 568g |
| 5.8.(evening) | 498g | 516g | 552g | 552g | 550g |
| 4.8.(evening) | 488g | 494g | 540g | 546g | 540g |
| 3.8.(evening) | 446g | 458g | 502g | 484g | 492g |
| 2.8.(evening) | 430g | 450g | 494g | 476g | 476g |
| 1.8.(evening) | 400g | 430g | 458g | 448g | 464g |
| 31.7.(evening) | 384g | 424g | 426g | 418g | 432g |
| 30.7.(evening) | 352g | 364g | 396g | 388g | 384g |
| 29.7.(evening) | 330g | 342g | 368g | 362g | 354g |
| 28.7.(evening) | 300g | 326g | 346g | 328g | 338g |
| 28.7.(morning) | 282g | 318g | 334g | 324g | 324g |
| 27.7.(evening) | 280g | 304g | 322g | 308g | 312g |
| 27.7.(morning) | 270g | 292g | 310g | 290g | 294g |
| 26.7.(evening) | 260g | 276g | 300g | 282g | 284g |
| 26.7.(morning) | 248g | 272g | 294g | 266g | 270g |
| 25.7.(evening) | 238g | 260g | 282g | 254g | 260g |
| 25.7.(morning) | 230g | 254g | 278g | 250g | 256g |
| 24.7.(evening) | 230g | 246g | 270g | 240g | 252g |
| 24.7.(lunch) | 230g | 242g | 256g | 238g | 250g |
| 24.7.(morning) | 222g | 240g | 252g | 228g | 248g |
| 23.7.(evening) | 210g | 232g | 234g | 208g | 236g |
| 23.7.(lunch) | 200g | 224g | 230g | 208g | 224g |
| 23.7.(morning) | 196g | 220g | 224g | 204g | 224g |
| 22.7.(evening) | 186g | 210g | 210g | 198g | 210g |
| 22.7. | 184g | 212g | 212g | 200g | 210g |
| farba (color) | pohlavie (sex) | váha (weight) | čas (time) | meno (name) | foto | foto hlava (head) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tricolor | pes (male) | 184 g | 9.25 | FLIPPY Buco Cassanova | |
|
| tricolor | pes (male) | 212 g | 12.15 | FABUCO Buco Cassanova | |
|
| tricolor | suka (female) | 212 g | 12.30 | FIONA Buco Cassanova | |
|
| tricolor | pes (male) | 200 g | 13.20 | FEDOR Buco Cassanova | |
|
| blenheim | pes (male) | 210 g | 14.15 | FABIAN Buco Cassanova | |
|
|
|
|
| ch. D´SWEET HARMONY Vanmar Majesty | X | multi ch. MONACO Sévi Biely démon |
| ICh., multi Ch., club ch., TOP SK tricolor 2012 MONACO SEVI Biely démon (TR) |
NABUCO Tries Biely démon (BH) | Ich. MOVIE STAR Immenhof´s | DONOVAN Immenhof´s |
| JUDYLAND BIT of Blarney | |||
| NAILEEN Biely démon | Immenhof´s KLASSIKER | ||
| CH. JAYME Biely démon | |||
| RAMAYA Tries Biely démon | Immenhof´s NIKITO | Ch. Immenhof´s UNION JACK | |
| Loranka´s COCO CHANEL | |||
| WENITTA Biely démon | Ch. CAIRO Biely démon | ||
| CH. URTICA Biely démon | |||
| Ch., club ch., TOP SK blenheim 2012 D´SWEET HARMONY Vanmar Majesty (BH) | Craigowl SANTANA (TR) | CraigowlELLIOT NESS | Craigowl BILLY ELLIOTY |
| Maibee VENITA OF CRAIGOWL | |||
| Craigowl COLUMBIA | Miletree NIJINSKY | ||
| Craigowl CLARAVALE | |||
| GOETTA Spanilá věž (BH) | Helandros IVANHOE | Hurleaze PARTY BOY | |
| Helandros WELSH PRINCESS | |||
| VERENIKA Biely démon | Milkeyn MONARCH AT LYMREY | ||
| Immenhof´s ROXETTE |