Buco Cassanova

ŠTEŇATÁ (puppies)

Máme šteniatka narodené 19.11.2015 zo spojenia:
ETAR Prokopská hvězda & DASHENKA Buco Cassanova


We have puppies born 19.11.2015 with parens:
ETAR Prokopská hvězda & DASHENKA Buco Cassanova






Všetky aktuálne fotografie si môžete prezrieť kliknutím na obrázok nižšie (fotografie pridávame priebežne)
All actualy pictures you can see when you click on following picture (picture we continuously adding)






Takto rastie naša váha (Such is growing our weight) :
dátum
date
Immelda Ibrahim Igloo Icica Ishenka
31.12. 1500g 1700g 1600g 1650g 1850g
19.12. 1088g 1248g 1132g 1254g 1496g
11.12. 850g 982g 840g 1010g 1250g
05.12. 642g 732g 590g 710g 872g
30.11. 478g 544g 478g 542g 630g
29.11. 446g 486g 424g 490g 572g
28.11. 442g 458g 406g 478g 548g
27.11. 392g 448g 376g 418g 506g
26.11.večer 358g 410g 360g 386g 482g
25.11.večer 344g 396g 332g 372g 452g
24.11.večer 350g 350g 324g 352g 410g
24.11.ráno 324g 340g 310g 334g 402g
23.11.večer 310g 306g 294g 310g 370g
23.11.ráno 302g 296g 282g 300g 346g
22.11.večer 294g 276g 274g 284g 318g
22.11.ráno 270g 262g 252g 252g 312g
21.11.vecer 252g 254g 250g 240g 292g
21.11.ráno 242g 252g 246g 238g 270g
20.11.večer 234g 234g 230g 226g 260g
20.11.ráno 230g 232g 220g 220g 248g
19.11. 230g 230g 218g 220g 238g


Takto sme sa narodili (Such we are born) :
farba (color) pohlavie (sex) váha (weight) čas (time) meno (name) foto foto hlava (head)
blenheim sučka (female) 230 g 16.50 IMMELDA Buco Cassanova Immelda Buco Cassanova Immelda Buco Cassanova
tricolor pes (male) 230 g 19,30 IBRAHIM Buco Cassanova Ibrahim Buco Cassanova Ibrahim Buco Cassanova
tricolor pes (male) 218 g 21,35 IGLOO Buco Cassanova Igloo Buco Cassanova Igloo Buco Cassanova
blenheim sučka (female) 220 g 23,30 ICICA Buco Cassanova Icica Buco Cassanova Icica Buco Cassanova
tricolor sučka (female) 238 g 00,40 ISHENKA Buco Cassanova Ishenka Buco Cassanova Ishenka Buco Cassanova


Toto je náš rodokmeň (this is our pedigree) :
cavalier king charles spaniel