Buco Cassanova

ŠTEŇATÁ


Máme šteniatka Cavalier king charles spaniel narodené 15.10.2019

We have puppies Cavalier king charles spaniel born 15.10.2019


Rodičia - otec Monaco a mamina Odysseya "Olinka" - sú komletne zdravotne vyšetrení a zdraví, obaja sú výstavne veľmi úspešní.
Otec vo veku 9,5 roka so zdravým srdcom a perfektným sluchom.

Parents - father Monaco and mother Odysseya "Olinka" - are complete health testing and healthy, both show very successful.
Father in 9,5 years old with healthy heart and perfect hearing.




Všetky aktuálne fotografie si môžete prezrieť kliknutím na obrázok nižšie (fotografie pridávame priebežne)
All actualy pictures you can see when you click on following picture (picture we continuously adding)










Takto rastie naša váha (Such is growing our weight) :
dátum
date
KODDY KALI KLEO KUKO KASANKA
19.12. 9 týždňov 2400g 2700g 2600g 2200g 2050g
24.11. 6 týždňov 1180g 1380g 1310g 980g 800g
13.11. 5 týždňov 980g 1230g 1140g 925g 740g
12.11. 4 týždne 745g 1000g 860g 710g 540g
04.11. 3 týždne 530g 752g 625g 500g 405g
01.11. 510g 635g 571g 445g 352g
31.10. 500g 584g 545g 428g 345g
30.10. 481g 551g 500g 393g 321g
29.10. 464g 520g 493g 375g 317g
28.10. 445g 520g 460g 340g 297g
27.10. 434g 502g 443g 335g 288g
26.10. 417g 482g 404g 323g 283g
25.10. (večer) 386g 426g 369g 286g 260g
24.10. (večer) 370g 414g 353g 266g 245g
23.10. (večer) 332g 395g 318g 245g 230g
22.10. (večer) 310g 387g 294g 219g 227g
22.10. (ráno) 305g 370g 278g 216g 223g
21.10. (večer) 290g 345g 266g 213g 216g
21.10. (ráno) 281g 343g 256g 207g 215g
20.10. (večer) 270g 313g 250g 202g 208g
20.10. (ráno) 263g 307g 245g 191g 200g
19.10. (večer) 252g 282g 236g 178g 180g
19.10. (ráno) 244g 273g 225g 173g 176g
18.10. (večer) 230g 257g 220g 165g 160g
18.10. (ráno) 221g 252g 208g 147g 150g
17.10. (večer) 213g 231g 186g 147g 144g
17.10. (ráno) 204g 212g 185g 139g 137g
16.10. (večer) 204g 208g 185g 122g 124g
16.10. (ráno) 199g 202g 183g 127g 127g
15.10. (večer) 200g 184g 177g 128g 124g
15.10. (pôrodná) 212g 192g 182g 138g 137g


Takto sme sa narodili (Such we are born) :
farba (color) pohlavie (sex) váha (weight) čas (time) meno (name) foto foto hlava (head)
tricolor pes (male) 212 g 01.00 KODDY Buco Cassanova KODDY Buco Cassanova KODDY Buco Cassanova
tricolor pes (male) 192 g 01.00 KALI Buco Cassanova KALI Buco Cassanova KALI Buco Cassanova
tricolor pes (male) 182 g 01.00 KLEO Buco Cassanova KLEO Buco Cassanova KLEO Buco Cassanova
blenheim pes (male) 138 g 01.00 KUKO Buco Cassanova KUKO Buco Cassanova KUKO Buco Cassanova
tricolor sučka (female) 137 g 01.00 KASANKA Buco Cassanova KASANKA Buco Cassanova KASANKA Buco Cassanova